<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Abfindung mit Formel: Warum die übliche Berechnung meist zu kurz greift	</title>
	<atom:link href="https://www.rechtstark.org/blog/abfindung-formel-berechnung-zu-kurz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rechtstark.org/blog/abfindung-formel-berechnung-zu-kurz/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 08:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Abfindung bei betriebsbedingter Kündigung: Ihre Rechte		</title>
		<link>https://www.rechtstark.org/blog/abfindung-formel-berechnung-zu-kurz/#comment-1646</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abfindung bei betriebsbedingter Kündigung: Ihre Rechte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 08:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rechtstark.org/?p=4964#comment-1646</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] eine Abfindung anstrebt, sollte sich nicht mit dem ersten Angebot zufriedengeben. Eine genaue Berechnung der Abfindung zeigt oft, dass die übliche Formel zu kurz greift. Auch das Lebensalter kann die Abfindungshöhe [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] eine Abfindung anstrebt, sollte sich nicht mit dem ersten Angebot zufriedengeben. Eine genaue Berechnung der Abfindung zeigt oft, dass die übliche Formel zu kurz greift. Auch das Lebensalter kann die Abfindungshöhe [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Fristlose Kündigung wegen Diebstahl: Klagen lohnt sich		</title>
		<link>https://www.rechtstark.org/blog/abfindung-formel-berechnung-zu-kurz/#comment-1637</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fristlose Kündigung wegen Diebstahl: Klagen lohnt sich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 10:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rechtstark.org/?p=4964#comment-1637</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und erhält im Gegenzug eine Abfindung. Die Höhe richtet sich nach dem Einzelfall – eine Faustformel von 0,5 bis 1 Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr ist ein üblicher Richtwert, aber keineswegs [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und erhält im Gegenzug eine Abfindung. Die Höhe richtet sich nach dem Einzelfall – eine Faustformel von 0,5 bis 1 Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr ist ein üblicher Richtwert, aber keineswegs [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Abfindung Topverdiener Kündigungsschutz: Reform 2027 erklärt		</title>
		<link>https://www.rechtstark.org/blog/abfindung-formel-berechnung-zu-kurz/#comment-1636</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abfindung Topverdiener Kündigungsschutz: Reform 2027 erklärt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 10:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rechtstark.org/?p=4964#comment-1636</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] durch Prozessdruck erzwungenen Zahlung hin zu einer rein verhandelbaren Komponente. Die bekannte Abfindungsformel (0,5 bis 1,0 Bruttomonatsgehälter pro Beschäftigungsjahr) verliert ihre Funktion als quasi [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] durch Prozessdruck erzwungenen Zahlung hin zu einer rein verhandelbaren Komponente. Die bekannte Abfindungsformel (0,5 bis 1,0 Bruttomonatsgehälter pro Beschäftigungsjahr) verliert ihre Funktion als quasi [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
